UEFA Champions League 2026 · League Stage - 3
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 · 23:45 น. (เวลาไทย) · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
ComoComo4–1
Manchester UnitedManchester United
ราคาเสมอ
Como @1.83Manchester United @2.08
ราคาไหลลง จาก 0/0.5
Pinnacle · 21 ต.ค. 19:27 น. · ราคาอ้างอิงจาก API ยังไม่ใช่ราคาตัดสิน
ข้อมูลจาก API-Football อัปเดตล่าสุด 5 พ.ย. 02:30 น.
ผลคำทาย
ผลที่แอดมินยืนยัน: Como 4–1 Manchester United · ราคา Como ต่อ 0/0.5
ภาพรวม
- วันเวลาแข่งขัน (เวลาไทย)
- วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 23:45 น.
- ปิดรับคำทาย
- พุธ 21 ต.ค. 2569 เวลา 23:15 น.
- สถานะ
- จบแล้ว
- รายการแข่งขัน
- UEFA Champions League 2026 · League Stage - 3
- สนามแข่งขัน
- Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
- ผู้ตัดสิน
- Sven Jablonski
- ราคาที่ใช้ตัดสิน
- Como ต่อ 0/0.5
สถานะข้อมูลของคู่นี้ · ยืนยันแล้ว 7/7
- ราคาที่ใช้ตัดสินยืนยันแล้ว
- รายการแข่งขันยืนยันแล้ว
- สนามแข่งขันยืนยันแล้ว
- ฟอร์ม 5 นัดยืนยันแล้ว
- สถิติเปรียบเทียบยืนยันแล้ว
- สถิติพบกันยืนยันแล้ว
- รายชื่อตัวจริงยืนยันแล้ว
สถิติการแข่งขัน
- 55%ครองบอล — สถิติในเกมนี้ (ครองบอล)45%
- 11ยิงทั้งหมด — สถิติในเกมนี้ (ยิงทั้งหมด)13
- 8ยิงเข้ากรอบ — สถิติในเกมนี้ (ยิงเข้ากรอบ)4
- 3ยิงไม่เข้ากรอบ — สถิติในเกมนี้ (ยิงไม่เข้ากรอบ)6
- 0ยิงติดบล็อก — สถิติในเกมนี้ (ยิงติดบล็อก)3
- 2.1xG (โอกาสได้ประตูคาดการณ์) — สถิติในเกมนี้ (xG (โอกาสได้ประตูคาดการณ์))1.1
- 669ส่งบอล — สถิติในเกมนี้ (ส่งบอล)546
- 1เตะมุม — สถิติในเกมนี้ (เตะมุม)4
- 2ล้ำหน้า — สถิติในเกมนี้ (ล้ำหน้า)1
- 10ฟาวล์ — สถิติในเกมนี้ (ฟาวล์)11
- 3เซฟ — สถิติในเกมนี้ (เซฟ)4
- 1ใบเหลือง — สถิติในเกมนี้ (ใบเหลือง)3
- 0ใบแดง — สถิติในเกมนี้ (ใบแดง)0
อัปเดตล่าสุด 22 ต.ค. 02:39 น. · ที่มา: API-Football
ผู้เล่นเรตติ้งสูงสุด (จากผู้ให้บริการ)
- 7.53A. Diallo
- 7.09J. Zirkzee
- 6.64H. Maguire
- 6.4M. Mount
- 6.37S. Lammens
- 6.26Andrey Santos
ฟอร์มล่าสุด
ComoWLDLW
- ชนะ
Fiorentina3–1 - แพ้
Feyenoord2–3 - เสมอ
AS Roma0–0 - แพ้
Frosinone0–2 - ชนะ
Parma2–1
10 นัดล่าสุด: ชนะ 5 · เสมอ 3 · แพ้ 2 · เหย้า: ชนะ 2 · เสมอ 1 · แพ้ 0 · เยือน: ชนะ 3 · เสมอ 2 · แพ้ 2
Manchester UnitedDLDDL
- เสมอ
Leeds1–1 - แพ้
Atletico Madrid0–2 - เสมอ
Tottenham1–1 - เสมอ
Fulham1–1 - แพ้
Brighton2–3
10 นัดล่าสุด: ชนะ 2 · เสมอ 4 · แพ้ 4 · เหย้า: ชนะ 2 · เสมอ 1 · แพ้ 2 · เยือน: ชนะ 0 · เสมอ 3 · แพ้ 2
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค. 23:30 น.
สถิติพบกัน (H2H)
Como4–1Manchester United
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค. 23:30 น.
ผู้เล่นและแผนการเล่น
โค้ช: Cesc Fàbregas
ตัวสำรอง (8)
I. Smolčić
Robert Sánchez
S. Ricci
M. Liberali
Kaiki- 12Lorenzo Luigi Ginelli
A. Dossena
M. Caqueret
โค้ช: M. Carrick
ตัวสำรอง (12)
A. Diallo
H. Amass
Daniel Armer
C. Baleba
K. Darlow
J. Fletcher
T. Fletcher
T. Heaton
J. Kamason
S. Lacey
T. Thompson
J. Zirkzee
อัปเดตล่าสุด 21 ต.ค. 23:15 น. · ที่มา: API-Football
ผู้เล่นบาดเจ็บ / ติดโทษแบน
- A. Diao
- A. Heaven
- A. Lahdo
- B. Sesko
- E. Goldaniga
- J. Addai
- J. Rodriguez
- K. Mainoo
- L. Martinez
- L. Shaw
- L. Yoro
- M. Caqueret
- M. Kean
- M. Rashford
- M. Ugarte
- P. Dorgu
- T. Chalobah
- T. Heaton
- W. Kambwala
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค. 23:30 น.
ตารางคะแนนของรายการ (ฟุตบอลจริง)
ตารางการแข่งขันจริงจากผู้ให้บริการ — ไม่เกี่ยวกับตารางคะแนน Winning League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint GermainLeague Phase | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | BarcelonaLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | WLWW |
| 3 | Aston VillaLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | LWWW |
| 4 | LiverpoolLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 5 | Real MadridLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 6 | Sporting CPLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WLWW |
| 7 | Real BetisLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | WWW |
| 8 | Bayern MünchenLeague Phase | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | WDDW |
| 9 | ArsenalLeague Phase | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | DWW |
| 10 | VfB StuttgartLeague Phase | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
| 11 | ComoLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | WLW |
| 12 | Manchester CityLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | WLW |
| 13 | Club Brugge KVLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WWL |
| 14 | InterLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | WWLL |
| 15 | Lask LinzLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WWLLW |
| 16 | Borussia DortmundLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester UnitedLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | GalatasarayLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | AS RomaLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | LWLD |
| 20 | Shakhtar DonetskLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 21 | PSV EindhovenLeague Phase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
| 22 | Atletico MadridLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 23 | Bodo/GlimtLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWLW |
| 24 | NapoliLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 25 | Sabah FALeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWLWL |
| 26 | LensLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW |
| 27 | AEK Athens FCLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLWWD |
| 28 | RB LeipzigLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | VillarrealLeague Phase | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 30 | FeyenoordLeague Phase | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 31 | FenerbahçeLeague Phase | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | DLDWD |
| 32 | Slavia PrahaLeague Phase | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
| 33 | VikingLeague Phase | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDLWD |
| 34 | LilleLeague Phase | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 35 | FC PortoLeague Phase | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | Slovan BratislavaLeague Phase | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLLW |
| 1 | Paris Saint GermainUEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real MadridUEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | WWWW |
| 3 | ArsenalUEFA Champions League | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | WDWW |
| 4 | ComoUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | WWLW |
| 5 | BarcelonaUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | WLWW |
| 6 | Aston VillaUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | LWWW |
| 7 | Manchester CityUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | WWLW |
| 8 | LiverpoolUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | LWWW |
| 9 | Club Brugge KVUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WWWL |
| 10 | Sporting CPUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WLWW |
| 11 | Real BetisUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | LWWW |
| 12 | Borussia DortmundUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | WWLW |
| 13 | Bayern MünchenUEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB StuttgartUEFA Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
| 15 | InterUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | WWLL |
| 16 | Lask LinzUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WWLL |
| 17 | Manchester UnitedUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | GalatasarayUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | FenerbahçeUEFA Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | AS RomaUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | LWLD |
| 21 | Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 22 | VikingUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | Atletico MadridUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | PSV EindhovenUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | Bodo/GlimtUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | FC PortoUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | NapoliUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | VillarrealUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | AEK Athens FCUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | RB LeipzigUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | Sabah FAUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | FeyenoordUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | LensUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | Slavia PrahaUEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | LilleUEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | Slovan BratislavaUEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 08:30 น.
ราคาจากผู้ให้บริการ
ราคาส่วนนี้มาจาก API-Football เพื่ออ้างอิงเท่านั้น — ราคาที่ใช้ตัดสินคำทายคือราคาที่แอดมินยืนยันในหัวข้อ “ราคาที่ใช้ตัดสิน”
ราคาเสมอ
Como @1.83Manchester United @2.08
ราคาไหลลง จาก 0/0.5
Pinnacle · 21 ต.ค. 19:27 น. · ราคาอ้างอิงจาก API ยังไม่ใช่ราคาตัดสิน
ดูราคาทุกเจ้า (10 เจ้า)
| ตลาด | เจ้ามือ | ราคาล่าสุด | ราคาเปิด | เปลี่ยน | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|---|
| แฮนดิแคป | Marathonbet | Como ต่อ 1/1.5 @3.65 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.23 · Como ต่อ 1 @3.34 · Manchester United รอง 1 @1.28 · Como ต่อ 0.5/1 @2.62 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.44 · Como ต่อ 0/0.5 @1.98 · Manchester United รอง 0/0.5 @1.77 | Como ต่อ 1/1.5 @3.28 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.28 · Como ต่อ 1 @2.94 · Manchester United รอง 1 @1.35 · Como ต่อ 0.5/1 @2.38 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.53 · Como ต่อ 0/0.5 @1.84 · Manchester United รอง 0/0.5 @1.90 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | Betfair | Como ต่อ 1.5 @4.50 · Manchester United รอง 1.5 @1.17 · Como รอง 1.5 @1.14 · Manchester United ต่อ 1.5 @5.00 · Como ต่อ 2.5 @8.50 · Manchester United รอง 2.5 @1.05 · Como รอง 2.5 @1.03 · Manchester United ต่อ 2.5 @10.00 | Como ต่อ 1.5 @3.75 · Manchester United รอง 1.5 @1.22 · Como รอง 1.5 @1.11 · Manchester United ต่อ 1.5 @6.00 · Como ต่อ 2.5 @8.00 · Manchester United รอง 2.5 @1.06 · Como รอง 2.5 @1.03 · Manchester United ต่อ 2.5 @10.50 | 2 | 21 ต.ค. 15:29 น. |
| แฮนดิแคป | Pinnacle | Como ต่อ 1/1.5 @4.20 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.26 · Como ต่อ 1 @3.77 · Manchester United รอง 1 @1.30 · Como ต่อ 0.5/1 @2.91 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.46 · Como ต่อ 0.5 @2.45 · Manchester United รอง 0.5 @1.61 | Como ต่อ 1/1.5 @3.61 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.31 · Como ต่อ 1 @3.21 · Manchester United รอง 1 @1.38 · Como ต่อ 0.5/1 @2.55 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.56 · Como ต่อ 0.5 @2.19 · Manchester United รอง 0.5 @1.74 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | SBO | Como ต่อ 0.5/1 @2.66 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.51 · Como ต่อ 0.5 @2.42 · Manchester United รอง 0.5 @1.61 · Como ต่อ 0/0.5 @2.12 · Manchester United รอง 0/0.5 @1.80 · Como รอง 0/0.5 @1.59 · Manchester United ต่อ 0/0.5 @2.47 | Como ต่อ 0.5 @2.23 · Manchester United รอง 0.5 @1.69 · Como ต่อ 0/0.5 @1.95 · Manchester United รอง 0/0.5 @1.93 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | Bet365 | Como ต่อ 1/1.5 @3.70 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.26 · Como ต่อ 1 @3.30 · Manchester United รอง 1 @1.32 · Como ต่อ 0.5/1 @2.60 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.48 · Como ต่อ 0.5 @2.25 · Manchester United รอง 0.5 @1.62 | Como ต่อ 1/1.5 @3.45 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.30 · Como ต่อ 1 @3.00 · Manchester United รอง 1 @1.38 · Como ต่อ 0.5/1 @2.38 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.55 · Como ต่อ 0.5 @2.10 · Manchester United รอง 0.5 @1.70 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | 1xBet | Como ต่อ 1/1.5 @3.67 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.24 · Como ต่อ 1 @3.34 · Manchester United รอง 1 @1.28 · Como ต่อ 0.5/1 @2.62 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.44 · Como ต่อ 0/0.5 @2.09 · Manchester United รอง 0/0.5 @1.86 | Como ต่อ 1/1.5 @3.30 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.29 · Como ต่อ 1 @2.94 · Manchester United รอง 1 @1.35 · Como ต่อ 0.5/1 @2.38 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.53 · Como ต่อ 0/0.5 @1.94 · Manchester United รอง 0/0.5 @2.00 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | Betano | Como ต่อ 1 @3.40 · Manchester United รอง 1 @1.34 · Como ต่อ 0.5 @2.37 · Manchester United รอง 0.5 @1.62 · Como รอง 0.5 @1.50 · Manchester United ต่อ 0.5 @2.70 | Como ต่อ 1 @3.20 · Manchester United รอง 1 @1.37 · Como ต่อ 0.5 @2.18 · Manchester United รอง 0.5 @1.72 · Como รอง 0.5 @1.42 · Manchester United ต่อ 0.5 @3.00 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| แฮนดิแคป | BetVictor | Como ต่อ 1/1.5 @3.90 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.20 · Como ต่อ 1 @3.55 · Manchester United รอง 1 @1.24 · Como ต่อ 0.5/1 @2.69 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.39 · Como ต่อ 0.5 @2.25 · Manchester United รอง 0.5 @1.55 | Como ต่อ 1/1.5 @3.45 · Manchester United รอง 1/1.5 @1.25 · Como ต่อ 1 @3.05 · Manchester United รอง 1 @1.31 · Como ต่อ 0.5/1 @2.39 · Manchester United รอง 0.5/1 @1.49 · Como ต่อ 0.5 @2.05 · Manchester United รอง 0.5 @1.66 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | Marathonbet | สูง 1.5 @1.12 · ต่ำ 1.5 @4.75 · สูง 1.5/2 @1.14 · ต่ำ 1.5/2 @4.35 · สูง 2 @1.18 · ต่ำ 2 @3.98 · สูง 2/2.5 @1.33 · ต่ำ 2/2.5 @2.93 | สูง 1.5 @1.12 · ต่ำ 1.5 @4.75 · สูง 1.5/2 @1.14 · ต่ำ 1.5/2 @4.40 · สูง 2 @1.18 · ต่ำ 2 @3.98 · สูง 2/2.5 @1.33 · ต่ำ 2/2.5 @2.93 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | Betfair | สูง 1.5 @1.13 · ต่ำ 1.5 @5.50 · สูง 2.5 @1.50 · ต่ำ 2.5 @2.50 · สูง 3.5 @2.30 · ต่ำ 3.5 @1.57 · สูง 0.5 @1.01 · ต่ำ 0.5 @13.00 | สูง 1.5 @1.13 · ต่ำ 1.5 @5.50 · สูง 2.5 @1.50 · ต่ำ 2.5 @2.50 · สูง 3.5 @2.25 · ต่ำ 3.5 @1.60 · สูง 0.5 @1.01 · ต่ำ 0.5 @13.00 | 2 | 21 ต.ค. 15:29 น. |
| สูง/ต่ำ | Pinnacle | สูง 1.5/2 @1.23 · ต่ำ 1.5/2 @4.37 · สูง 2 @1.21 · ต่ำ 2 @4.68 · สูง 2/2.5 @1.40 · ต่ำ 2/2.5 @3.10 · สูง 2.5 @1.56 · ต่ำ 2.5 @2.52 | สูง 1.5/2 @1.23 · ต่ำ 1.5/2 @4.37 · สูง 2 @1.21 · ต่ำ 2 @4.68 · สูง 2/2.5 @1.36 · ต่ำ 2/2.5 @3.26 · สูง 2.5 @1.51 · ต่ำ 2.5 @2.65 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | SBO | สูง 2.5/3 @1.64 · ต่ำ 2.5/3 @2.31 · สูง 3.5 @2.31 · ต่ำ 3.5 @1.64 · สูง 3 @1.84 · ต่ำ 3 @2.04 · สูง 3/3.5 @2.08 · ต่ำ 3/3.5 @1.80 | สูง 2.5/3 @1.70 · ต่ำ 2.5/3 @2.19 · สูง 3 @1.94 · ต่ำ 3 @1.92 · สูง 3/3.5 @2.21 · ต่ำ 3/3.5 @1.68 | 1 | 21 ต.ค. 15:29 น. |
| สูง/ต่ำ | Bet365 | สูง 1.5 @1.17 · ต่ำ 1.5 @5.00 · สูง 2.5 @1.53 · ต่ำ 2.5 @2.50 · สูง 3.5 @2.30 · ต่ำ 3.5 @1.62 · สูง 0.5 @1.02 · ต่ำ 0.5 @17.00 | สูง 1.5 @1.17 · ต่ำ 1.5 @5.00 · สูง 2.5 @1.57 · ต่ำ 2.5 @2.38 · สูง 3.5 @2.30 · ต่ำ 3.5 @1.62 · สูง 0.5 @1.03 · ต่ำ 0.5 @15.00 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | 1xBet | สูง 1.5 @1.12 · ต่ำ 1.5 @4.75 · สูง 1.5/2 @1.15 · ต่ำ 1.5/2 @4.37 · สูง 2 @1.18 · ต่ำ 2 @3.98 · สูง 2/2.5 @1.34 · ต่ำ 2/2.5 @2.94 | สูง 1.5 @1.12 · ต่ำ 1.5 @4.75 · สูง 1.5/2 @1.14 · ต่ำ 1.5/2 @4.42 · สูง 2 @1.18 · ต่ำ 2 @3.98 · สูง 2/2.5 @1.34 · ต่ำ 2/2.5 @2.95 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | Betano | สูง 1.5 @1.17 · ต่ำ 1.5 @5.10 · สูง 2.5 @1.53 · ต่ำ 2.5 @2.57 · สูง 3.5 @2.27 · ต่ำ 3.5 @1.67 · สูง 0.5 @1.03 · ต่ำ 0.5 @12.00 | สูง 1.5 @1.18 · ต่ำ 1.5 @4.90 · สูง 2.5 @1.57 · ต่ำ 2.5 @2.50 · สูง 3.5 @2.37 · ต่ำ 3.5 @1.62 · สูง 0.5 @1.04 · ต่ำ 0.5 @11.75 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| สูง/ต่ำ | BetVictor | สูง 1.5 @1.13 · ต่ำ 1.5 @5.25 · สูง 1.5/2 @1.21 · ต่ำ 1.5/2 @3.80 · สูง 2 @1.23 · ต่ำ 2 @3.60 · สูง 2/2.5 @1.37 · ต่ำ 2/2.5 @2.80 | สูง 1.5 @1.13 · ต่ำ 1.5 @5.25 · สูง 1.5/2 @1.21 · ต่ำ 1.5/2 @3.80 · สูง 2 @1.23 · ต่ำ 2 @3.60 · สูง 2/2.5 @1.36 · ต่ำ 2/2.5 @2.81 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Marathonbet | Como @2.36 · เสมอ @3.78 · Manchester United @2.82 | Como @2.16 · เสมอ @3.88 · Manchester United @3.10 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Betfair | Como @2.38 · เสมอ @3.80 · Manchester United @2.80 | Como @2.25 · เสมอ @3.90 · Manchester United @3.00 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Pinnacle | Como @2.46 · เสมอ @3.80 · Manchester United @2.79 | Como @2.20 · เสมอ @3.94 · Manchester United @3.08 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | SBO | Como @2.38 · เสมอ @3.55 · Manchester United @2.64 | Como @2.20 · เสมอ @3.28 · Manchester United @2.71 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | William Hill | Como @2.30 · เสมอ @3.60 · Manchester United @2.75 | Como @2.15 · เสมอ @3.60 · Manchester United @3.00 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Bet365 | Como @2.30 · เสมอ @3.80 · Manchester United @2.80 | Como @2.15 · เสมอ @3.80 · Manchester United @3.10 | 3 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Dafabet | Como @2.35 · เสมอ @3.70 · Manchester United @2.90 | Como @2.35 · เสมอ @3.70 · Manchester United @2.90 | 0 | 21 ต.ค. 11:29 น. |
| ผลแพ้ชนะ | 1xBet | Como @2.42 · เสมอ @3.88 · Manchester United @2.90 | Como @2.22 · เสมอ @3.98 · Manchester United @3.18 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Betano | Como @2.45 · เสมอ @3.85 · Manchester United @2.80 | Como @2.22 · เสมอ @3.85 · Manchester United @3.15 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
| ผลแพ้ชนะ | BetVictor | Como @2.38 · เสมอ @3.80 · Manchester United @2.70 | Como @2.15 · เสมอ @3.80 · Manchester United @3.10 | 2 | 21 ต.ค. 19:27 น. |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค. 23:40 น.
การวิเคราะห์ของผู้ให้บริการ
คำทำนายจากอัลกอริทึมของ API-Football — ไม่ใช่คำทายของสมาชิก และไม่ใช้คิดคะแนน
คำแนะนำ: Combo ผู้ชนะ: Como และ + มากกว่า 1.5 ประตู
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค. 23:30 น.
เหตุการณ์สด
Como4–1Manchester Unitedจบเกม
ครึ่งแรก 1–0 · 90 นาที 4–1
- 2'ประตู Nico Paz (ผู้ช่วย: Lucas Da Cunha)Como
- 25'ใบเหลือง Andrey SantosManchester United
- 45'เปลี่ยนตัว Matheus Cunha (ออก: Amad Diallo)Manchester United
- 45'เปลี่ยนตัว Andrey Santos (ออก: Carlos Baleba)Manchester United
- 49'ประตู Anastasios Douvikas (ผู้ช่วย: Nico Paz)Como
- 50'ใบเหลือง Carlos BalebaManchester United
- 57'ประตู Nico PazComo
- 64'เปลี่ยนตัว Martin Baturina (ออก: Maxence Caqueret)Como
- 67'เปลี่ยนตัว Bruno Fernandes (ออก: Joshua Zirkzee)Manchester United
- 69'เปลี่ยนตัว Lucas Da Cunha (ออก: Kaiki Bruno)Como
- 76'ประตู Jacobo Ramón (ผู้ช่วย: Kaiki Bruno)Como
- 79'เปลี่ยนตัว Matthijs De Ligt (ออก: Harry Amass)Manchester United
- 80'เปลี่ยนตัว Maximo Perrone (ออก: Alberto Dossena)Como
- 80'เปลี่ยนตัว Nico Paz (ออก: Samuele Ricci)Como
- 80'เปลี่ยนตัว Yan Couto (ออก: Ivan Smolcic)Como
- 84'ใบเหลือง Marc-Oliver KempfComo
- 86'เปลี่ยนตัว Bryan Mbeumo (ออก: Shea Lacey)Manchester United
- 86'ใบเหลือง Shea LaceyManchester United
- 90+1'ประตู Joshua Zirkzee (ผู้ช่วย: Amad Diallo)Manchester United
อัปเดตล่าสุด 22 ต.ค. 02:39 น. · ที่มา: API-Football
ราคาที่ใช้ตัดสิน
Como ต่อ 0/0.5
ทีมต่อ Comoทีมรอง Manchester United
- ราคาเปิด
- Como ต่อ 0/0.5
- ราคาก่อนหน้า
- –
- ราคาปัจจุบัน
- Como ต่อ 0/0.5
| ราคา | สถานะ | ผู้บันทึก | เวลาปรับราคา |
|---|---|---|---|
| Como ต่อ 0/0.5 | ยืนยันโดยแอดมิน | แอดมิน | 21 ต.ค. 12:10 น. |
ห้องแชทแมตช์นี้
1
3
4
2
27
6
5
20
10
7
9
1
3
4
5
2
18
17
7
8
10
19