UEFA Champions League 2026 · League Stage - 4
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 · 03:00 น. (เวลาไทย) · Red Bull Arena, Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig2–3
Manchester CityManchester City
Manchester City ต่อ 1/1.5
RB Leipzig @1.85Manchester City @2.04
ค่าน้ำManchester Cityลง จาก 2.07
Pinnacle · 4 พ.ย. 23:13 น. · ราคาอ้างอิงจาก API ยังไม่ใช่ราคาตัดสิน
ข้อมูลจาก API-Football อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 19:00 น.
ผลคำทาย
ผลที่แอดมินยืนยัน: RB Leipzig 2–3 Manchester City · ราคา Manchester City ต่อ 1
ภาพรวม
- วันเวลาแข่งขัน (เวลาไทย)
- วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03:00 น.
- ปิดรับคำทาย
- พฤหัส 5 พ.ย. 2569 เวลา 02:30 น.
- สถานะ
- จบแล้ว
- รายการแข่งขัน
- UEFA Champions League 2026 · League Stage - 4
- สนามแข่งขัน
- Red Bull Arena, Leipzig
- ผู้ตัดสิน
- M. Guida
- ราคาที่ใช้ตัดสิน
- Manchester City ต่อ 1
สถานะข้อมูลของคู่นี้ · ยืนยันแล้ว 7/7
- ราคาที่ใช้ตัดสินยืนยันแล้ว
- รายการแข่งขันยืนยันแล้ว
- สนามแข่งขันยืนยันแล้ว
- ฟอร์ม 5 นัดยืนยันแล้ว
- สถิติเปรียบเทียบยืนยันแล้ว
- สถิติพบกันยืนยันแล้ว
- รายชื่อตัวจริงยืนยันแล้ว
สถิติการแข่งขัน
- 36%ครองบอล — สถิติในเกมนี้ (ครองบอล)64%
- 14ยิงทั้งหมด — สถิติในเกมนี้ (ยิงทั้งหมด)12
- 6ยิงเข้ากรอบ — สถิติในเกมนี้ (ยิงเข้ากรอบ)5
- 5ยิงไม่เข้ากรอบ — สถิติในเกมนี้ (ยิงไม่เข้ากรอบ)6
- 3ยิงติดบล็อก — สถิติในเกมนี้ (ยิงติดบล็อก)1
- 0.9xG (โอกาสได้ประตูคาดการณ์) — สถิติในเกมนี้ (xG (โอกาสได้ประตูคาดการณ์))2.3
- 361ส่งบอล — สถิติในเกมนี้ (ส่งบอล)676
- 5เตะมุม — สถิติในเกมนี้ (เตะมุม)3
- 3ล้ำหน้า — สถิติในเกมนี้ (ล้ำหน้า)5
- 20ฟาวล์ — สถิติในเกมนี้ (ฟาวล์)7
- 3เซฟ — สถิติในเกมนี้ (เซฟ)4
- 4ใบเหลือง — สถิติในเกมนี้ (ใบเหลือง)2
- 0ใบแดง — สถิติในเกมนี้ (ใบแดง)0
อัปเดตล่าสุด 5 พ.ย. 05:55 น. · ที่มา: API-Football
ผู้เล่นเรตติ้งสูงสุด (จากผู้ให้บริการ)
- 8.2A. Nusa
- 8E. Haaland
- 7.98E. Fernández
- 7.7I. Ndiaye
- 7.7E. Anderson
- 7.04G. Donnarumma
ฟอร์มล่าสุด
RB LeipzigWWWLL
- ชนะ
FC Schalke 042–0 - ชนะ
Rot-Weiß Essen2–1 - ชนะ
SV Elversberg4–0 - แพ้
Real Madrid1–4 - แพ้
Bayern München1–6
10 นัดล่าสุด: ชนะ 6 · เสมอ 0 · แพ้ 4 · เหย้า: ชนะ 4 · เสมอ 0 · แพ้ 0 · เยือน: ชนะ 2 · เสมอ 0 · แพ้ 4
Manchester CityLDLWW
- แพ้
Brighton0–1 - เสมอ
Brighton2–2 - แพ้
Aston Villa1–2 - ชนะ
AEK Athens FC5–1 - ชนะ
Ipswich3–2
10 นัดล่าสุด: ชนะ 6 · เสมอ 1 · แพ้ 3 · เหย้า: ชนะ 4 · เสมอ 1 · แพ้ 2 · เยือน: ชนะ 2 · เสมอ 0 · แพ้ 1
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 02:30 น.
สถิติพบกัน (H2H)
RB Leipzig2–3Manchester City
Manchester City3–2RB Leipzig
RB Leipzig1–3Manchester City
Manchester City7–0RB Leipzig
RB Leipzig1–1Manchester City
RB Leipzig2–1Manchester City
Manchester City6–3RB Leipzig
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 02:30 น.
ผู้เล่นและแผนการเล่น
โค้ช: M. Demichelis
ตัวสำรอง (11)
J. Bakayoko
N. Seiwald
R. Reitz
Ø. Nyland
C. Nkunku
A. MaksimoviÄ
M. Estève
T. Gomis
B. Henrichs
L. Klostermann
A. Koné
โค้ช: E. Maresca
ตัวสำรอง (12)
F. Samba
G. Rulli
R. Lewis
M. Kovačić
J. Gvardiol
J. Doku
Rúben Dias
A. Bouaddi
M. Bettinelli
Allan
R. Aït-Nouri
Vitor Nunes
อัปเดตล่าสุด 5 พ.ย. 02:30 น. · ที่มา: API-Football
ผู้เล่นบาดเจ็บ / ติดโทษแบน
- A. Ouedraogo
- A. Semenyo
- L. Zingerle
- M. Finkgrafe
- M. Guiu
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 02:30 น.
ตารางคะแนนของรายการ (ฟุตบอลจริง)
ตารางการแข่งขันจริงจากผู้ให้บริการ — ไม่เกี่ยวกับตารางคะแนน Winning League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint GermainLeague Phase | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | BarcelonaLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | WLWW |
| 3 | Aston VillaLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | LWWW |
| 4 | LiverpoolLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 5 | Real MadridLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 6 | Sporting CPLeague Phase | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WLWW |
| 7 | Real BetisLeague Phase | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | WWW |
| 8 | Bayern MünchenLeague Phase | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | WDDW |
| 9 | ArsenalLeague Phase | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | DWW |
| 10 | VfB StuttgartLeague Phase | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
| 11 | ComoLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | WLW |
| 12 | Manchester CityLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | WLW |
| 13 | Club Brugge KVLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WWL |
| 14 | InterLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | WWLL |
| 15 | Lask LinzLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WWLLW |
| 16 | Borussia DortmundLeague Phase | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester UnitedLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | GalatasarayLeague Phase | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | AS RomaLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | LWLD |
| 20 | Shakhtar DonetskLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 21 | PSV EindhovenLeague Phase | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
| 22 | Atletico MadridLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 23 | Bodo/GlimtLeague Phase | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWLW |
| 24 | NapoliLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 25 | Sabah FALeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWLWL |
| 26 | LensLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW |
| 27 | AEK Athens FCLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLWWD |
| 28 | RB LeipzigLeague Phase | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | VillarrealLeague Phase | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 30 | FeyenoordLeague Phase | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 31 | FenerbahçeLeague Phase | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | DLDWD |
| 32 | Slavia PrahaLeague Phase | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
| 33 | VikingLeague Phase | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDLWD |
| 34 | LilleLeague Phase | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 35 | FC PortoLeague Phase | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | Slovan BratislavaLeague Phase | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLLW |
| 1 | Paris Saint GermainUEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real MadridUEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | WWWW |
| 3 | ArsenalUEFA Champions League | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | WDWW |
| 4 | ComoUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | WWLW |
| 5 | BarcelonaUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | WLWW |
| 6 | Aston VillaUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | LWWW |
| 7 | Manchester CityUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | WWLW |
| 8 | LiverpoolUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | LWWW |
| 9 | Club Brugge KVUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WWWL |
| 10 | Sporting CPUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WLWW |
| 11 | Real BetisUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | LWWW |
| 12 | Borussia DortmundUEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | WWLW |
| 13 | Bayern MünchenUEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB StuttgartUEFA Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
| 15 | InterUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | WWLL |
| 16 | Lask LinzUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WWLL |
| 17 | Manchester UnitedUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | GalatasarayUEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | FenerbahçeUEFA Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | AS RomaUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | LWLD |
| 21 | Shakhtar DonetskUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 22 | VikingUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | Atletico MadridUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | PSV EindhovenUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | Bodo/GlimtUEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | FC PortoUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | NapoliUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | VillarrealUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | AEK Athens FCUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | RB LeipzigUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | Sabah FAUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | FeyenoordUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | LensUEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | Slavia PrahaUEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | LilleUEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | Slovan BratislavaUEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 08:30 น.
ราคาจากผู้ให้บริการ
ราคาส่วนนี้มาจาก API-Football เพื่ออ้างอิงเท่านั้น — ราคาที่ใช้ตัดสินคำทายคือราคาที่แอดมินยืนยันในหัวข้อ “ราคาที่ใช้ตัดสิน”
Manchester City ต่อ 1/1.5
RB Leipzig @1.85Manchester City @2.04
ค่าน้ำManchester Cityลง จาก 2.07
Pinnacle · 4 พ.ย. 23:13 น. · ราคาอ้างอิงจาก API ยังไม่ใช่ราคาตัดสิน
ดูราคาทุกเจ้า (10 เจ้า)
| ตลาด | เจ้ามือ | ราคาล่าสุด | ราคาเปิด | เปลี่ยน | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|---|
| แฮนดิแคป | Marathonbet | RB Leipzig ต่อ 1 @10.75 · Manchester City รอง 1 @1.00 · RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.80 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.06 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.45 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.17 · RB Leipzig เสมอ @4.30 · Manchester City เสมอ @1.18 | RB Leipzig ต่อ 1 @10.50 · Manchester City รอง 1 @1.01 · RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.70 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.06 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.40 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.17 · RB Leipzig เสมอ @4.20 · Manchester City เสมอ @1.19 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | Betfair | RB Leipzig ต่อ 1.5 @9.50 · Manchester City รอง 1.5 @1.04 · RB Leipzig รอง 1.5 @1.57 · Manchester City ต่อ 1.5 @2.25 · RB Leipzig รอง 2.5 @1.22 · Manchester City ต่อ 2.5 @3.75 · RB Leipzig รอง 3.5 @1.06 · Manchester City ต่อ 3.5 @7.50 | RB Leipzig ต่อ 1.5 @9.50 · Manchester City รอง 1.5 @1.04 · RB Leipzig รอง 1.5 @1.57 · Manchester City ต่อ 1.5 @2.25 · RB Leipzig รอง 2.5 @1.20 · Manchester City ต่อ 2.5 @4.00 · RB Leipzig รอง 3.5 @1.06 · Manchester City ต่อ 3.5 @7.50 | 2 | 4 พ.ย. 19:15 น. |
| แฮนดิแคป | Pinnacle | RB Leipzig เสมอ @4.46 · Manchester City เสมอ @1.23 · RB Leipzig รอง 0/0.5 @3.23 · Manchester City ต่อ 0/0.5 @1.37 · RB Leipzig รอง 0.5 @2.64 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.52 · RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.39 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.64 | RB Leipzig เสมอ @4.14 · Manchester City เสมอ @1.24 · RB Leipzig รอง 0/0.5 @3.08 · Manchester City ต่อ 0/0.5 @1.38 · RB Leipzig รอง 0.5 @2.55 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.53 · RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.28 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.64 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | SBO | RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.40 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.63 · RB Leipzig รอง 1 @2.13 · Manchester City ต่อ 1 @1.80 · RB Leipzig รอง 1/1.5 @1.84 · Manchester City ต่อ 1/1.5 @2.08 · RB Leipzig รอง 1.5 @1.68 · Manchester City ต่อ 1.5 @2.31 | RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.31 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.64 · RB Leipzig รอง 1 @2.04 · Manchester City ต่อ 1 @1.84 · RB Leipzig รอง 1/1.5 @1.80 · Manchester City ต่อ 1/1.5 @2.08 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | Bet365 | RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.80 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.10 · RB Leipzig ต่อ 0.5 @5.25 · Manchester City รอง 0.5 @1.16 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.65 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.18 · RB Leipzig เสมอ @4.25 · Manchester City เสมอ @1.21 | RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.60 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.11 · RB Leipzig ต่อ 0.5 @5.00 · Manchester City รอง 0.5 @1.17 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.50 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.19 · RB Leipzig เสมอ @4.10 · Manchester City เสมอ @1.23 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | 1xBet | RB Leipzig ต่อ 1 @10.40 · Manchester City รอง 1 @1.02 · RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.82 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.06 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.47 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.17 · RB Leipzig เสมอ @4.36 · Manchester City เสมอ @1.20 | RB Leipzig ต่อ 1 @10.40 · Manchester City รอง 1 @1.02 · RB Leipzig ต่อ 0.5/1 @6.72 · Manchester City รอง 0.5/1 @1.07 · RB Leipzig ต่อ 0/0.5 @4.42 · Manchester City รอง 0/0.5 @1.18 · RB Leipzig เสมอ @4.26 · Manchester City เสมอ @1.21 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | Betano | RB Leipzig รอง 0.5 @2.62 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.52 · RB Leipzig รอง 1 @2.10 · Manchester City ต่อ 1 @1.78 · RB Leipzig รอง 2 @1.39 · Manchester City ต่อ 2 @3.15 · RB Leipzig รอง 1.5 @1.70 · Manchester City ต่อ 1.5 @2.22 | RB Leipzig รอง 0.5 @2.57 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.53 · RB Leipzig รอง 1 @2.05 · Manchester City ต่อ 1 @1.82 · RB Leipzig รอง 1.5 @1.67 · Manchester City ต่อ 1.5 @2.27 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| แฮนดิแคป | BetVictor | RB Leipzig เสมอ @4.00 · Manchester City เสมอ @1.19 · RB Leipzig รอง 0/0.5 @3.05 · Manchester City ต่อ 0/0.5 @1.31 · RB Leipzig รอง 0.5 @2.53 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.44 · RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.27 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.54 | RB Leipzig เสมอ @4.00 · Manchester City เสมอ @1.19 · RB Leipzig รอง 0/0.5 @2.99 · Manchester City ต่อ 0/0.5 @1.32 · RB Leipzig รอง 0.5 @2.47 · Manchester City ต่อ 0.5 @1.46 · RB Leipzig รอง 0.5/1 @2.21 · Manchester City ต่อ 0.5/1 @1.57 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | Marathonbet | สูง 1.5 @1.02 · ต่ำ 1.5 @7.70 · สูง 1.5/2 @1.04 · ต่ำ 1.5/2 @7.20 · สูง 2 @1.05 · ต่ำ 2 @6.75 · สูง 2/2.5 @1.16 · ต่ำ 2/2.5 @4.45 | สูง 1.5 @1.04 · ต่ำ 1.5 @7.10 · สูง 1.5/2 @1.05 · ต่ำ 1.5/2 @6.60 · สูง 2 @1.07 · ต่ำ 2 @6.10 · สูง 2/2.5 @1.18 · ต่ำ 2/2.5 @4.10 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | Betfair | สูง 1.5 @1.05 · ต่ำ 1.5 @8.50 · สูง 2.5 @1.25 · ต่ำ 2.5 @3.70 · สูง 3.5 @1.73 · ต่ำ 3.5 @2.05 · สูง 4.5 @2.63 · ต่ำ 4.5 @1.44 | สูง 1.5 @1.07 · ต่ำ 1.5 @7.50 · สูง 2.5 @1.29 · ต่ำ 2.5 @3.40 · สูง 3.5 @1.80 · ต่ำ 3.5 @1.95 · สูง 4.5 @2.80 · ต่ำ 4.5 @1.40 | 3 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | Pinnacle | สูง 2.5 @1.31 · ต่ำ 2.5 @3.58 · สูง 2.5/3 @1.35 · ต่ำ 2.5/3 @3.29 · สูง 3.5 @1.77 · ต่ำ 3.5 @2.13 · สูง 3 @1.42 · ต่ำ 3 @2.95 | สูง 2.5 @1.31 · ต่ำ 2.5 @3.46 · สูง 2.5/3 @1.36 · ต่ำ 2.5/3 @3.14 · สูง 3.5 @1.82 · ต่ำ 3.5 @2.09 · สูง 3 @1.43 · ต่ำ 3 @2.81 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | SBO | สูง 3.5 @1.76 · ต่ำ 3.5 @2.16 · สูง 3/3.5 @1.58 · ต่ำ 3/3.5 @2.47 · สูง 3.5/4 @1.95 · ต่ำ 3.5/4 @1.95 · สูง 4 @2.25 · ต่ำ 4 @1.70 | สูง 3.5 @1.82 · ต่ำ 3.5 @2.04 · สูง 3/3.5 @1.67 · ต่ำ 3/3.5 @2.23 · สูง 3.5/4 @2.06 · ต่ำ 3.5/4 @1.80 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | Bet365 | สูง 1.5 @1.08 · ต่ำ 1.5 @8.00 · สูง 2.5 @1.30 · ต่ำ 2.5 @3.50 · สูง 3.5 @1.73 · ต่ำ 3.5 @2.10 · สูง 0.5 @1.01 · ต่ำ 0.5 @23.00 | สูง 1.5 @1.10 · ต่ำ 1.5 @7.00 · สูง 2.5 @1.33 · ต่ำ 2.5 @3.40 · สูง 3.5 @1.80 · ต่ำ 3.5 @2.00 · สูง 0.5 @1.01 · ต่ำ 0.5 @23.00 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | 1xBet | สูง 1.5 @1.05 · ต่ำ 1.5 @7.85 · สูง 1.5/2 @1.05 · ต่ำ 1.5/2 @7.32 · สูง 2 @1.08 · ต่ำ 2 @6.92 · สูง 2/2.5 @1.17 · ต่ำ 2/2.5 @4.51 | สูง 1.5 @1.06 · ต่ำ 1.5 @7.28 · สูง 1.5/2 @1.07 · ต่ำ 1.5/2 @6.70 · สูง 2 @1.10 · ต่ำ 2 @6.26 · สูง 2/2.5 @1.20 · ต่ำ 2/2.5 @4.18 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | Betano | สูง 1.5 @1.10 · ต่ำ 1.5 @7.20 · สูง 2.5 @1.32 · ต่ำ 2.5 @3.45 · สูง 3.5 @1.78 · ต่ำ 3.5 @2.07 · สูง 0.5 @1.02 · ต่ำ 0.5 @15.00 | สูง 1.5 @1.11 · ต่ำ 1.5 @6.70 · สูง 2.5 @1.35 · ต่ำ 2.5 @3.25 · สูง 3.5 @1.87 · ต่ำ 3.5 @1.98 · สูง 0.5 @1.02 · ต่ำ 0.5 @14.50 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| สูง/ต่ำ | BetVictor | สูง 1.5 @1.05 · ต่ำ 1.5 @8.00 · สูง 2.5 @1.25 · ต่ำ 2.5 @3.60 · สูง 2.5/3 @1.33 · ต่ำ 2.5/3 @2.96 · สูง 3.5 @1.69 · ต่ำ 3.5 @2.01 | สูง 1.5 @1.05 · ต่ำ 1.5 @8.00 · สูง 2.5 @1.31 · ต่ำ 2.5 @3.05 · สูง 2.5/3 @1.37 · ต่ำ 2.5/3 @2.78 · สูง 3.5 @1.76 · ต่ำ 3.5 @1.92 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Marathonbet | RB Leipzig @5.65 · เสมอ @5.10 · Manchester City @1.52 | RB Leipzig @5.55 · เสมอ @4.95 · Manchester City @1.54 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Betfair | RB Leipzig @5.50 · เสมอ @5.00 · Manchester City @1.50 | RB Leipzig @5.00 · เสมอ @4.75 · Manchester City @1.55 | 3 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Pinnacle | RB Leipzig @5.64 · เสมอ @4.96 · Manchester City @1.54 | RB Leipzig @5.24 · เสมอ @4.99 · Manchester City @1.56 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | SBO | RB Leipzig @5.13 · เสมอ @4.81 · Manchester City @1.49 | RB Leipzig @4.62 · เสมอ @4.35 · Manchester City @1.47 | 4 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | William Hill | RB Leipzig @4.80 · เสมอ @4.50 · Manchester City @1.53 | RB Leipzig @5.00 · เสมอ @4.50 · Manchester City @1.50 | 1 | 4 พ.ย. 19:15 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Bet365 | RB Leipzig @5.25 · เสมอ @4.75 · Manchester City @1.53 | RB Leipzig @5.00 · เสมอ @4.75 · Manchester City @1.55 | 2 | 4 พ.ย. 19:15 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Dafabet | RB Leipzig @5.00 · เสมอ @4.80 · Manchester City @1.57 | RB Leipzig @5.00 · เสมอ @4.80 · Manchester City @1.57 | 0 | 4 พ.ย. 07:19 น. |
| ผลแพ้ชนะ | 1xBet | RB Leipzig @5.73 · เสมอ @5.17 · Manchester City @1.54 | RB Leipzig @5.63 · เสมอ @5.03 · Manchester City @1.56 | 2 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | Betano | RB Leipzig @5.40 · เสมอ @4.85 · Manchester City @1.57 | RB Leipzig @5.50 · เสมอ @5.00 · Manchester City @1.55 | 3 | 4 พ.ย. 23:13 น. |
| ผลแพ้ชนะ | BetVictor | RB Leipzig @5.25 · เสมอ @4.80 · Manchester City @1.53 | RB Leipzig @5.25 · เสมอ @5.00 · Manchester City @1.50 | 1 | 4 พ.ย. 19:15 น. |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 02:55 น.
การวิเคราะห์ของผู้ให้บริการ
คำทำนายจากอัลกอริทึมของ API-Football — ไม่ใช่คำทายของสมาชิก และไม่ใช้คิดคะแนน
คำแนะนำ: Combo ผู้ชนะ: Manchester City และ + มากกว่า 1.5 ประตู
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 พ.ย. 02:30 น.
เหตุการณ์สด
RB Leipzig2–3Manchester Cityจบเกม
ครึ่งแรก 0–1 · 90 นาที 2–3
- 17'ใบเหลือง Christoph BaumgartnerRB Leipzig
- 33'ใบเหลือง Ridle BakuRB Leipzig
- 37'ทำเข้าประตูตัวเอง Castello Junior LukebaManchester City
- 48'ใบเหลือง Neil El AynaouiRB Leipzig
- 49'ประตู Ridle Baku (ผู้ช่วย: Brajan Gruda)RB Leipzig
- 57'เปลี่ยนตัว Christoph Baumgartner (ออก: Christopher Nkunku)RB Leipzig
- 58'ประตู Enzo Fernández (ผู้ช่วย: Iliman Ndiaye)Manchester City
- 61'ประตู Antonio Nusa (ผู้ช่วย: Christopher Nkunku)RB Leipzig
- 64'เปลี่ยนตัว Phil Foden (ออก: Jeremy Doku)Manchester City
- 67'เปลี่ยนตัว Rômulo José Cardoso da Cruz (ออก: Tidiam Gomis)RB Leipzig
- 73'เปลี่ยนตัว Antonio Nusa (ออก: Rocco Reitz)RB Leipzig
- 74'เปลี่ยนตัว Ridle Baku (ออก: Benjamin Henrichs)RB Leipzig
- 74'เปลี่ยนตัว Neil El Aynaoui (ออก: Nicolas Seiwald)RB Leipzig
- 77'ใบเหลือง David RaumRB Leipzig
